Голштины - Ч/Б Голштин НЛ
12 производители
Список производителей в данной категории
| DOLMENTOPSTONE x DELTA RELEVANT | +2 % | +17 % | 291 | 1 848 | 0,21 | 0,11 | 443 | 111 | 96 | 104 | 104 | 99 | 107 | 99 | |
| FLAGSTONETOPSTONE x DELTA RELEVANT | 0 % | +19 % | 252 | 1 766 | 0,27 | 0,10 | 239 | 112 | 96 | 99 | 104 | 105 | 104 | 101 | |
| WARREN P RFDELTA WARMOND P x DELTA NOBEL | +4 % | +15 % | 237 | 1 523 | -0,19 | 0,09 | 152 | 111 | 104 | 103 | 109 | 102 | 97 | 100 | |
| PACT PDELTA SURFER P x KOEPON MARPON | +6 % | +20 % | 331 | 1 949 | -0,03 | -0,04 | 725 | 112 | 102 | 101 | 108 | 106 | 105 | 102 | |
| ROADTRIP RFDELTA STATEMENT x DELTA FAST LANE | +6 % | +18 % | 435 | 2 583 | -0,15 | 0,01 | 884 | 109 | 103 | 109 | 112 | 104 | 112 | 101 | |
| ROCKSTAR RFDELTA STATEMENT x DELTA FLAGSTONE | +7 % | +16 % | 337 | 873 | 0,43 | 0,47 | 446 | 110 | 104 | 105 | 105 | 106 | 102 | 106 | |
| SHOWCASEDELTA ACTIVATOR x DELTA THERAPY | +5 % | +13 % | 352 | 1 539 | 0,19 | 0,07 | 669 | 106 | 100 | 110 | 107 | 110 | 110 | 96 | |
| TIME JUMP PDELTA UNIVERSE P x SUNRISE | +8 % | +19 % | 403 | 1 954 | -0,05 | 0,03 | 918 | 110 | 102 | 112 | 109 | 103 | 107 | 100 | |
| TIRAMISU PPDELTA PRIMETIME PP-RED x DELTA FAIR PLAY P | +8 % | +16 % | 370 | 802 | 0,47 | 0,16 | 741 | 110 | 102 | 114 | 109 | 103 | 108 | 101 | |
| UNIQUE RFDELTA UNIVERSE P x DELTA ELOY | +2 % | +19 % | 343 | 3 048 | -0,32 | -0,07 | 433 | 111 | 98 | 103 | 105 | 108 | 112 | 103 | |
| UPSTREAM PGENESIS P DELTA JOANNA x DELTA POWERLIFT | +2 % | +19 % | 311 | 2 041 | -0,05 | -0,04 | 652 | 111 | 96 | 105 | 108 | 108 | 111 | 101 | |
| WALDORF PP RFSNIP P x KAX GLADIUS | +3 % | +13 % | 262 | 1 537 | -0,12 | 0,10 | 473 | 107 | 103 | 101 | 104 | 112 | 104 | 101 | |
© CRV - Показатели племенной ценности, опубликованные 15.04.2026