Голштины - Ч/Б Голштин НЛ
14 производители
Список производителей в данной категории
| ENDLESS RFJACUZZI x FINDER | +9 % | +14 % | 354 | 1 008 | 0,79 | 0,22 | 599 | 106 | 104 | 106 | 108 | 104 | 106 | 105 | |
| FRAGRANTAltaCabot x FRAZZLED | +8 % | +16 % | 338 | 984 | 0,54 | 0,23 | 664 | 107 | 104 | 107 | 104 | 110 | 102 | 107 | |
| LAWRENCETRUST x BARCLEY | +9 % | +17 % | 323 | 1 386 | -0,07 | 0,13 | 660 | 109 | 103 | 105 | 110 | 110 | 104 | 106 | |
| Seeder PP RFMINGO P RF x FUN P | +3 % | +12 % | 217 | 536 | 0,56 | 0,20 | 264 | 107 | 102 | 106 | 100 | 106 | 103 | 104 | |
| SHAPE PPHOTSPOT P x FINDER | +7 % | +13 % | 269 | 948 | 0,43 | 0,14 | 466 | 106 | 104 | 104 | 104 | 105 | 101 | 105 | |
| LUCARDIYES x TRUST | +4 % | +13 % | 311 | 1 169 | 0,52 | 0,25 | 494 | 105 | 102 | 104 | 107 | 111 | 107 | 101 | |
| RACOONAltaRabo x REPAIRMAN | +2 % | +7 % | 136 | 875 | -0,01 | 0,00 | 138 | 104 | 102 | 102 | 100 | 108 | 100 | 102 | |
| RUNNERVH CROWN x DUKE | +5 % | +16 % | 271 | 1 738 | 0,29 | 0,00 | 485 | 108 | 102 | 102 | 103 | 106 | 98 | 103 | |
| DOLMENTOPSTONE x RELEVANT | +7 % | +19 % | 398 | 1 984 | 0,38 | 0,12 | 765 | 109 | 103 | 105 | 107 | 107 | 105 | 99 | |
| BLISSBLESSING x RELEVANT | +9 % | +14 % | 329 | 1 333 | -0,02 | 0,22 | 731 | 106 | 105 | 105 | 106 | 105 | 106 | 106 | |
| STEWARDREMINGTON x RUSH HOUR CD | +8 % | +16 % | 352 | 1 216 | 0,39 | 0,27 | 614 | 107 | 105 | 105 | 108 | 106 | 105 | 104 | |
| FAST LANEREMINGTON x LUSTRUM | +8 % | +14 % | 372 | 1 188 | 0,52 | 0,25 | 624 | 106 | 106 | 104 | 107 | 110 | 110 | 104 | |
| FLAGSTONETOPSTONE x RELEVANT | +7 % | +18 % | 409 | 1 769 | 0,44 | 0,16 | 776 | 109 | 104 | 106 | 107 | 109 | 105 | 100 | |
| ZAFFIRAltaZAREK x DYNAMO | +4 % | +14 % | 255 | 2 333 | -0,02 | -0,04 | 473 | 107 | 99 | 100 | 105 | 105 | 97 | 103 | |
© CRV - Показатели племенной ценности, опубликованные 06.04.2022