Пастбищные - Помесь НЗ
24 производители
Список производителей в данной категории
| KOROMIKOPRIESTS SIERRA x MARKIN RAINDANCE | -2 % | +9 % | 295 | 351 | 89 % | 37 | 58 | 723 | 36 | | -5,8 | 0,36 | -0,8 | 0 | 0,96 | 0,79 | |
| MOREPORKWOODWARDS SPOT ON x GARLYNS UNSTOPABULL | 0 % | 0 % | 340 | 382 | 382 % | 27 | 40 | -51 | 40 | | 1,4 | -0,12 | -0,09 | 0,16 | 0,50 | 0 | |
| PREMIERBUSY BROOK OMAH-ET-OC S2F x PUKEROA TGM MANZELLO | +3 % | +4 % | 366 | 333 | 84 % | 37 | 39 | 554 | 22 | | 3,0 | -0,16 | 0,3 | -0 | -0,00 | 0,60 | |
| TARAPIROHEBROOKSTEAD CEDAR F11J5 x KERSTENS KRC RONALDO | 0 % | 0 % | 399 | 428 | 428 % | 41 | 48 | 486 | -9 | | -6,4 | 0,11 | -0,14 | 0,42 | 0,60 | 0 | |
| RUSSOMINT-EDITION x SRB GLENMEAD ROCKFEST | 0 % | +6 % | 283 | 293 | 98 % | 29 | 39 | 471 | 31 | | -0,1 | 0,11 | 0,5 | 0 | 0,31 | 0,58 | |
| WANAKASTORM F9J7 x MINT-EDITION | +1 % | +4 % | 177 | 173 | 96 % | 10 | 25 | 119 | 4 | | -2,8 | 0,19 | -0,6 | 0 | 0,15 | 0,75 | |
| WAKATIPUSTORM F9J7 x MINT-EDITION | 0 % | +2 % | 140 | 138 | 94 % | 13 | 24 | 158 | 20 | | -4,9 | 0,09 | 0,4 | 0 | 0,28 | 0,70 | |
| VIKINGTERRIFIC x MINT-EDITION | +1 % | +10 % | 271 | 238 | 98 % | 16 | 15 | 125 | -46 | | -0,0 | 0,78 | -1,2 | 0 | 0,19 | 0,87 | |
| UNIFYKIRBY'S CRUISER P x HOROPITO PARTICK SONG P | +1 % | +4 % | 154 | 156 | 57 % | 4 | 14 | -420 | -19 | | -1,4 | 0,06 | -0,7 | 1 | 0,32 | 0,09 | |
| TEANAUBEAMER x | +1 % | +9 % | 223 | 242 | 94 % | 9 | 26 | 57 | -49 | | -3,6 | 0,06 | -0,5 | 0 | 0,15 | 0,68 | |
| SPLASHBEAMER x NEVRON SHOWMAN | -2 % | +6 % | 242 | 244 | 93 % | 33 | 41 | 764 | 27 | | -3,8 | 0,27 | -0,2 | 0 | 0,23 | 0,29 | |
| SEAGULLKRAAKMANS JAYDIE x MINT-EDITION | -3 % | +5 % | 222 | 183 | 98 % | 38 | 27 | 686 | 50 | | -6,7 | 0,44 | 0,4 | 0 | 0,72 | 0,37 | |
| SARAJEVOMACCA x MURMUR | -1 % | +6 % | 271 | 220 | 97 % | 38 | 22 | 695 | 19 | | -1,8 | 0,23 | 0,2 | 0 | 0,39 | 0,20 | |
| REDWOODKELSBELLS x SOLARIS | +6 % | +3 % | 279 | 113 | 94 % | 27 | -9 | 263 | 16 | | 0,8 | -0,75 | -0,9 | 0 | 0,29 | 0,06 | |
| PHASERMOURNE GROVE HOTHOUSE S2F x CASTLEGRACE DAREDEVIL | +1 % | +8 % | 268 | 263 | 98 % | 30 | 31 | 603 | 10 | | -4,6 | 0,03 | 0,2 | 0 | 0,56 | 0,58 | |
| PELORUSBEAMER x SOLARIS | -1 % | +7 % | 302 | 315 | 97 % | 38 | 40 | 542 | 10 | | -9,7 | -0,33 | -0,5 | 0 | 0,67 | 0,28 | |
| NGAURUHOEKRAAKMANS JAYDIE x MINT-EDITION | +4 % | +4 % | 270 | 227 | 94 % | 21 | 19 | 133 | 10 | | -2,2 | -0,18 | 0,6 | 0 | 0,54 | 0,18 | |
| MOHAKATERRIFIC x CHECKPOINT | 0 % | +8 % | 235 | 248 | 92 % | 17 | 26 | 16 | -35 | | -10,5 | -0,11 | -0,9 | 1 | 0,48 | 0,60 | |
| LONDONDEGREE x MAUNGA | +7 % | +8 % | 356 | 315 | 97 % | 17 | 15 | -185 | -37 | | 6,2 | -0,18 | -0,5 | 0 | 0,24 | 0,64 | |
| JACK-FROSTBEAMER x NEVRON SHOWMAN | -2 % | +9 % | 307 | 312 | 96 % | 35 | 40 | 427 | -3 | | -3,7 | 0,36 | -0,7 | 0 | 0,03 | 0,18 | |
| HARMONSOLARIS x NORTHSEA | +1 % | +10 % | 304 | 339 | 97 % | 28 | 37 | 270 | -28 | | -9,2 | -0,43 | -0,7 | 0 | 0,39 | 0,28 | |
| GURKHABEAMER x PUHIPUHI CAPS GOLDIE S3J | 0 % | +9 % | 295 | 326 | 96 % | 22 | 37 | 129 | -28 | | -3,0 | 0,33 | -1,3 | 1 | 0,70 | 0,52 | |
| ENDORARKANS BOUNTY x BEAMER | -6 % | +9 % | 259 | 247 | 93 % | 33 | 29 | 484 | -35 | | -4,2 | 0,61 | -0,4 | 0 | 0,63 | -0,32 | |
| DONINGTONOVATION x FIRENZE | +3 % | +7 % | 304 | 223 | 97 % | 39 | 20 | 910 | 21 | | -2,5 | -0,27 | 0,8 | 0 | 0,14 | 0,63 | |
Показатели племенной ценности Доказанный дочерьми из НЗ Оценочный прогон 14.11.2023
Геномные показатели племенной ценности © CRV – опубликованные 14.11.2023