Пастбищные - Эйршир НЗ
6 производители
Список производителей в данной категории
| PA HILL SONIC IROCK-ETIWA SUPER SONIC x | -1 % | -2 % | -97 | -123 | 57 % | -16 | -7 | -261 | -12 | -0,32 | -5,4 | -0,45 | 1,45 | 0,23 | 0,38 | 0,26 | |
| PA HILL SONIC VEGASIWA SUPER SONIC x PA HILL BLADE NORMAN | -1 % | -1 % | -106 | -124 | 57 % | -9 | -11 | 167 | -14 | -1,21 | -5,4 | -0,42 | 1,62 | 0,17 | 0,32 | 0,17 | |
| KITEROA BONNY STARBROKITEROA BO PEPPERBRODY x NGARANGI HERCULES | -2 % | -1 % | -94 | -168 | 87 % | -16 | -1 | 13 | 14 | 1,85 | -6,3 | -0,28 | -0,2 | 0 | 0,34 | -0,12 | |
| NEVADA504534 x SANROSA ROYAL PHILLIP | -9 % | -6 % | -119 | -226 | 96 % | -17 | 5 | -376 | 29 | -1,09 | -10,6 | 0,44 | -1,0 | 0 | 0,06 | -0,23 | |
| GOLDWYN KB BONAPART ETKITEROA BONAPART x ASMO OMATUNTO | +1 % | +1 % | -70 | -133 | 78 % | -8 | -8 | 482 | 0 | 1,70 | -4,7 | -0,69 | -0,6 | -0 | 0,40 | -0,04 | |
| VOLTAGEMILKY KING x PA HILL JULLI NIGEL ET | -5 % | -4 % | -133 | -280 | 96 % | -9 | -28 | -118 | -11 | 0,18 | -8,9 | -0,08 | -0,1 | 0 | 0,65 | -0,16 | |
Показатели племенной ценности Доказанный дочерьми из НЗ Оценочный прогон 15.03.2026
Геномные показатели племенной ценности © CRV – опубликованные 15.03.2026