Двойного назначения - MRIJ
29 производители
Список производителей в данной категории
| HARCONMENNO x BALTIMORE | +1 % | +3 % | 127 | 129 | -0,18 | -0,01 | 6 | 275 | 113 | 107 | 111 | 102 | |
| KAYKOEN x MATTHIJS | -4 % | +4 % | 32 | 401 | 0,30 | -0,03 | 138 | 51 | 100 | 102 | 101 | 97 | |
| DIRKBUSTER x DANIEL | +3 % | +2 % | 99 | -432 | 0,24 | 0,06 | -65 | 468 | 103 | 103 | 102 | 107 | |
| KEMPERREMCO x SPENCER | -3 % | +7 % | 86 | 1 049 | 0,11 | 0,13 | 327 | 125 | 109 | 93 | 95 | 87 | |
| KOENBUSTER x LARS | -3 % | +3 % | 37 | 176 | 0,00 | 0,07 | 64 | 233 | 96 | 102 | 100 | 98 | |
| PRIMEUR PDON QUICHOT x EWALD | 0 % | +2 % | 23 | 52 | 0,13 | -0,03 | 22 | 200 | 108 | 97 | 99 | 101 | |
| RENZOREMCO x BALTIMORE | +3 % | +4 % | 108 | -231 | 0,41 | 0,33 | 73 | 366 | 105 | 97 | 99 | 96 | |
| TROJKARALDI x BALTIMORE | +3 % | +5 % | 117 | 511 | 0,11 | -0,16 | 101 | 269 | 104 | 103 | 104 | 110 | |
| VONDELALBERT x PACHT | -3 % | -2 % | -52 | -336 | 0,26 | 0,19 | -7 | -81 | 101 | 102 | 102 | 102 | |
| BALANSBERNARD x KAY | +2 % | +3 % | 30 | -76 | 0,19 | 0,06 | 21 | 152 | 100 | 99 | 100 | 104 | |
| BLIKSEMHARM x KOEN | +1 % | +6 % | 130 | 409 | 0,09 | 0,06 | 133 | 322 | 104 | 105 | 105 | 105 | |
| DENZELRENZO x BERNARD | +2 % | +4 % | 65 | -98 | 0,21 | 0,17 | 46 | 150 | 104 | 99 | 101 | 98 | |
| HERTOGMUSTANG x BALTIMORE | +1 % | +3 % | 63 | -66 | 0,44 | 0,04 | 50 | 64 | 106 | 98 | 102 | 106 | |
| MOMENTMUSTANG x RENZO | +1 % | +2 % | 69 | 38 | 0,22 | 0,09 | 60 | 99 | 110 | 97 | 103 | 103 | |
| STIMULANSRENZO x THIMO | +1 % | +4 % | 93 | 148 | 0,17 | 0,18 | 107 | 281 | 103 | 98 | 98 | 94 | |
| TUBANTER PCONSTANT x BACO | +1 % | +6 % | 59 | 378 | 0,24 | 0,05 | 143 | 247 | 104 | 100 | 102 | 104 | |
| JOEPBORDEAUX x DOS 4 | +1 % | +2 % | 45 | 168 | -0,13 | -0,09 | 0 | 195 | 104 | 102 | 104 | 101 | |
| THOMASTHOR x KOEN | +1 % | +1 % | 66 | -234 | 0,28 | 0,12 | 8 | 75 | 102 | 104 | 104 | 101 | |
| GANGMAKERSATURNUS x MARKUS | -2 % | +6 % | 64 | 403 | 0,51 | 0,21 | 237 | 143 | 99 | 103 | 101 | 94 | |
| MUSKETIERMUSTANG x RIVER | +2 % | +2 % | 80 | 256 | 0,17 | -0,04 | 79 | 63 | 109 | 99 | 104 | 105 | |
| BERNARDBALTIMORE x MARNUEL | +5 % | +1 % | 37 | -408 | 0,25 | 0,17 | -36 | 234 | 100 | 100 | 100 | 110 | |
| BORDEAUXCONSTANT x KOEN | 0 % | +1 % | -22 | -19 | -0,08 | -0,18 | -65 | 131 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| CONSTANTALBERT x BALTIMORE | -2 % | +5 % | 5 | 57 | 0,35 | 0,06 | 73 | 233 | 104 | 100 | 102 | 103 | |
| DIK TROMTHOR x BALTIMORE | +2 % | -1 % | 41 | -121 | -0,09 | 0,10 | -16 | -109 | 108 | 103 | 106 | 102 | |
| FLAVIODONALD 563 x NICATOR | -1 % | +6 % | 17 | 877 | -0,56 | -0,19 | 80 | 420 | 95 | 98 | 93 | 101 | |
| RUDOKOEN x MATTHIJS | -4 % | +1 % | 9 | 299 | -0,08 | 0,04 | 80 | -60 | 106 | 98 | 102 | 95 | |
| HARMRIVAAL x BALTIMORE | +4 % | +8 % | 183 | 483 | 0,43 | 0,15 | 226 | 362 | 108 | 105 | 105 | 110 | |
| MIRAKEL PMUSTANG x RAPIDE | +3 % | +3 % | 74 | 465 | -0,10 | -0,09 | 83 | 66 | 108 | 97 | 101 | 105 | |
| DIAMANTRIVAAL x MELDON | -5 % | +2 % | -16 | 160 | 0,09 | 0,03 | 63 | 141 | 100 | 94 | 97 | 105 | |
© CRV - Показатели племенной ценности, опубликованные 06.12.2023