Jersey - Jersey US
21 toros
Lista de toros en la categoría actual
| BRONZECAL-MART MEDALIST PILGRIM x JER-Z-BOYZ PREMIUM | +10 % | +6 % | 119 | 674 | 0,02 | -0,05 | 517 | 5,7 | 10,70 | 0,00 | |
| MAGNESIUMVICEROY x GLYNN HEADLINE NEWS-ET | -2 % | +2 % | 62 | 821 | -0,10 | -0,01 | 275 | 1,6 | 17,07 | 0,00 | |
| RIPPCHIEF x JX FARIA BROTHERS FOURNETTE | +2 % | +9 % | 166 | 1773 | -0,11 | -0,04 | 768 | 5,7 | 18,23 | 0,00 | |
| CRACKERJACKCHIEF x IGL MAGNUM MILTON-ET | -2 % | +7 % | 113 | 1524 | -0,07 | -0,09 | 553 | 3,8 | 22,38 | 0,00 | |
| BOROMIRORBICULARIS x BALTAZAR | +3 % | +6 % | 120 | 883 | -0,05 | 0,05 | 438 | 2,5 | 12,35 | 0,00 | |
| BRADENTOG LATITUDE x NAVIDAD | -2 % | +6 % | 127 | 733 | 0,14 | 0,14 | 537 | 1,6 | 12,99 | 0,00 | |
| BRANDYBUCKORBICULARIS x BALTAZAR | +6 % | +6 % | 125 | 885 | -0,04 | 0,07 | 514 | 3,6 | 9,95 | 0,00 | |
| BRENTVJ GUTZ x NAVIDAD | -3 % | +6 % | 107 | 987 | 0,08 | 0,03 | 523 | 1,9 | 9,04 | 0,00 | |
| CELEBRATEJALAPENO x HILLVIEW LISTOWEL P | 0 % | +6 % | 111 | 590 | 0,10 | 0,10 | 557 | 4,0 | 7,81 | 0,00 | |
| DIRKALTAGRONK x JX CDF JLS PILGRIM THRASHER-ET | +1 % | +7 % | 130 | 1179 | -0,04 | 0,03 | 582 | 3,8 | 12,26 | 0,00 | |
| FORGOTTENORBICULARIS x CHIEF | +8 % | +7 % | 145 | 710 | 0,08 | 0,03 | 613 | 4,9 | 13,82 | 0,00 | |
| GABORVJ GUTZ x JX CDF JLS PILGRIM THRASHER-ET | +3 % | +6 % | 136 | 303 | 0,25 | 0,09 | 544 | 3,5 | 13,87 | 0,00 | |
| GROHLPRETENDERS x GOT MAID | +4 % | +7 % | 156 | 426 | 0,27 | 0,09 | 652 | 4,3 | 15,60 | 0,00 | |
| KEYNOTEBLACK LABEL THRASHING KAMAKAZI x PROGENESIS SKYLER | +5 % | +7 % | 140 | 706 | 0,12 | 0,02 | 605 | 5,9 | 18,22 | 0,00 | |
| LEKKER-PPPRIMUS COMANCHE KESTREL P x CHIEF | 0 % | +9 % | 130 | 2385 | -0,38 | -0,18 | 611 | 5,5 | 19,40 | 0,00 | |
| MAXIMORBICULARIS x CHIEF | +10 % | +7 % | 152 | 726 | 0,01 | 0,03 | 530 | 5,1 | 18,49 | 0,00 | |
| MOUNTAINDG BAR MAID MOORE x JX CDF JLS PILGRIM THRASHER-ET | 0 % | +7 % | 146 | 579 | 0,19 | 0,09 | 592 | 4,5 | 22,84 | 0,00 | |
| STEPHANAHLEM COLONEL x CALIBAN | +3 % | +6 % | 103 | 577 | 0,05 | 0,00 | 547 | 4,7 | 18,83 | 0,00 | |
| TOP DOUGYJX VIERRA ZZTOP x YOSEMITE JLS KWYNN ROWAN-ET | +6 % | +6 % | 140 | -17 | 0,27 | 0,17 | 637 | 5,3 | 13,23 | 0,00 | |
| CANADIANRIPP x JX DODAN LH TROOPER {4} | +2 % | +9 % | 163 | 1491 | -0,04 | -0,02 | 708 | 4,6 | 15,92 | 0,00 | |
| SAISON-PFOUR J MONSTER {6}-P x STONEY | +8 % | +8 % | 166 | 366 | 0,26 | 0,08 | 642 | 5,5 | 14,44 | 0,00 | |
CDCB estimados 13/8/2024
© CRV - Valores de cría publicado el 13/8/2024