Pastoreo - Ayrshire NZ
6 toros
Lista de toros en la categoría actual
| PA HILL SONIC IROCK-ETIWA SUPER SONIC x | -2 % | -2 % | -86 | -131 | 57 % | -14 | -6 | -183 | -9 | -0,41 | -6,2 | -0,41 | 1,29 | 0,08 | 0,25 | 0,13 | |
| PA HILL SONIC VEGASIWA SUPER SONIC x PA HILL BLADE NORMAN | -3 % | -1 % | -110 | -152 | 57 % | -9 | -12 | 150 | -9 | -1,15 | -4,5 | -0,29 | 1,68 | -0,03 | 0,13 | 0,09 | |
| GOLDWYN KB BONAPART ET61171 x ASMO OMATUNTO | +1 % | +1 % | -44 | -111 | 79 % | -7 | -6 | 526 | 1 | 1,55 | -5,6 | -0,81 | -0,7 | 0 | 0,40 | -0,04 | |
| NEVADA504534 x SANROSA ROYAL PHILLIP | -9 % | -7 % | -124 | -231 | 96 % | -17 | 5 | -370 | 29 | -1,18 | -10,6 | 0,44 | -1,1 | 0 | 0,06 | -0,23 | |
| KITEROA BONNY STARBROKITEROA BO PEPPERBRODY x NGARANGI HERCULES | -1 % | -2 % | -93 | -168 | 88 % | -16 | -2 | -18 | 14 | 1,87 | -6,3 | -0,40 | -0,3 | 0 | 0,34 | -0,12 | |
| VOLTAGEMILKY KING x PA HILL JULLI NIGEL ET | -5 % | -5 % | -143 | -293 | 96 % | -11 | -28 | -148 | -9 | 0,04 | -9,1 | -0,04 | -0,1 | 0 | 0,65 | -0,16 | |
Valores de cría de toros probados del NZ Animal Evaluation run 28/7/2026
Valores de cría genómicos © CRV – publicado el 28/7/2026