Pastoreo - Ayrshire NZ
6 toros
Lista de toros en la categoría actual
| PA HILL SONIC IROCK-ETIWA SUPER SONIC x | -1 % | -2 % | -79 | -101 | 57 % | -14 | -5 | -183 | -11 | -0,15 | -5,6 | -0,45 | 1,52 | 0,22 | 0,37 | 0,23 | |
| PA HILL SONIC VEGASIWA SUPER SONIC x PA HILL BLADE NORMAN | -1 % | -1 % | -103 | -117 | 57 % | -9 | -9 | 141 | -12 | -1,08 | -5,3 | -0,47 | 1,59 | 0,19 | 0,30 | 0,15 | |
| KITEROA BONNY STARBROKITEROA BO PEPPERBRODY x NGARANGI HERCULES | -2 % | -2 % | -113 | -191 | 87 % | -17 | -4 | 16 | 14 | 1,86 | -6,4 | -0,32 | -0,2 | 0 | 0,34 | -0,12 | |
| NEVADA0.354 x SANROSA ROYAL PHILLIP | -9 % | -6 % | -121 | -228 | 96 % | -18 | 5 | -382 | 29 | -0,99 | -10,6 | 0,43 | -1,0 | 0 | 0,06 | -0,23 | |
| GOLDWYN KB BONAPART ET-0.292 x ASMO OMATUNTO | +1 % | +1 % | -88 | -152 | 78 % | -10 | -10 | 411 | 0 | 1,73 | -5,0 | -0,67 | -0,7 | -0 | 0,40 | -0,04 | |
| VOLTAGEMILKY KING x PA HILL JULLI NIGEL ET | -5 % | -4 % | -136 | -283 | 96 % | -10 | -28 | -126 | -12 | 0,20 | -8,9 | -0,08 | -0,1 | 0 | 0,65 | -0,16 | |
Valores de cría de toros probados del NZ Animal Evaluation run 28/1/2026
Valores de cría genómicos © CRV – publicado el 28/1/2026