Pastoreo - Ayrshire NZ
6 toros
Lista de toros en la categoría actual
| PA HILL SONIC IROCK-ETIWA SUPER SONIC x | +1 % | +3 % | 34 | -45 | 64 % | -9 | -0 | 176 | -31 | 0,98 | -6,4 | -0,52 | 0,6 | 0 | 0,09 | 0,44 | |
| PA HILL SONIC VEGASIWA SUPER SONIC x PA HILL BLADE NORMAN | -1 % | +3 % | 57 | -11 | 63 % | 2 | 3 | 523 | -16 | 0,22 | -5,1 | -0,26 | 4,5 | -0 | 0,18 | 0,21 | |
| VOLTAGEMILKY KING x PA HILL JULLI NIGEL ET | -5 % | -5 % | -149 | -298 | 96 % | -10 | -29 | -144 | -9 | 0,07 | -9,1 | -0,04 | -0,1 | 0 | 0,67 | -0,18 | |
| KITEROA BONNY STARBROKITEROA BO PEPPERBRODY x NGARANGI HERCULES | -1 % | -3 % | -150 | -227 | 88 % | -21 | -7 | -88 | 14 | 1,88 | -6,1 | -0,38 | -0,3 | 0 | 0,34 | -0,11 | |
| NEVADA504534 x SANROSA ROYAL PHILLIP | -9 % | -7 % | -132 | -238 | 96 % | -18 | 4 | -399 | 29 | -1,03 | -10,5 | 0,45 | -1,1 | 0 | 0,05 | -0,23 | |
| GOLDWYN KB BONAPART ETKITEROA BONAPART x ASMO OMATUNTO | +2 % | +2 % | -41 | -105 | 79 % | -7 | -5 | 564 | 1 | 1,57 | -5,4 | -0,89 | -0,7 | 0 | 0,40 | -0,04 | |
Valores de cría de toros probados del NZ Animal Evaluation run 23/10/2026
Valores de cría genómicos © CRV – publicado el 23/10/2026