Pastoreo - Ayrshire NZ
6 toros
Lista de toros en la categoría actual
| KITEROA BONNY STARBRO512568 x NGARANGI HERCULES | -1 % | -2 % | -105 | -179 | 88 % | -17 | -4 | -46 | 14 | 1,86 | -6,0 | -0,38 | -0,2 | 0 | 0,34 | -0,12 | |
| NEVADACARMELGLEN BRODY x SANROSA ROYAL PHILLIP | -9 % | -7 % | -122 | -230 | 96 % | -17 | 5 | -366 | 29 | -1,21 | -10,8 | 0,44 | -1,1 | 0 | 0,06 | -0,23 | |
| GOLDWYN KB BONAPART ETKITEROA BONAPART x ASMO OMATUNTO | +1 % | +1 % | -56 | -121 | 79 % | -7 | -7 | 529 | 1 | 1,59 | -5,0 | -0,77 | -0,7 | 0 | 0,40 | -0,04 | |
| PA HILL SONIC IROCK-ETIWA SUPER SONIC x | -2 % | -2 % | -86 | -130 | 57 % | -16 | -7 | -230 | -14 | -0,66 | -5,5 | -0,44 | 1,36 | 0,08 | 0,23 | 0,13 | |
| PA HILL SONIC VEGASIWA SUPER SONIC x PA HILL BLADE NORMAN | -2 % | -1 % | -107 | -148 | 57 % | -9 | -12 | 128 | -9 | -1,27 | -4,7 | -0,41 | 1,58 | -0,02 | 0,18 | 0,06 | |
| VOLTAGEMILKY KING x PA HILL JULLI NIGEL ET | -5 % | -5 % | -144 | -294 | 96 % | -11 | -28 | -146 | -9 | 0,07 | -9,0 | -0,05 | -0,1 | 0 | 0,65 | -0,16 | |
Valores de cría de toros probados del NZ Animal Evaluation run 26/5/2026
Valores de cría genómicos © CRV – publicado el 26/5/2026