Pastoreo - Ayrshire NZ
6 toros
Lista de toros en la categoría actual
| PA HILL SONIC IROCK-ETIWA SUPER SONIC x | -2 % | -2 % | -86 | -130 | 57 % | -16 | -7 | -230 | -14 | -0,66 | -5,5 | -0,44 | 1,36 | 0,08 | 0,23 | 0,13 | |
| PA HILL SONIC VEGASIWA SUPER SONIC x PA HILL BLADE NORMAN | -2 % | -1 % | -107 | -148 | 57 % | -9 | -12 | 128 | -9 | -1,27 | -4,7 | -0,41 | 1,58 | -0,02 | 0,18 | 0,06 | |
| KITEROA BONNY STARBROKITEROA BO PEPPERBRODY x NGARANGI HERCULES | -1 % | -2 % | -105 | -177 | 88 % | -17 | -3 | -41 | 14 | 1,87 | -6,2 | -0,38 | -0,2 | 0 | 0,34 | -0,12 | |
| NEVADA504534 x SANROSA ROYAL PHILLIP | -9 % | -7 % | -122 | -231 | 96 % | -17 | 5 | -367 | 29 | -1,21 | -10,7 | 0,44 | -1,1 | 0 | 0,06 | -0,23 | |
| GOLDWYN KB BONAPART ET61171 x ASMO OMATUNTO | +1 % | +1 % | -56 | -112 | 79 % | -7 | -6 | 522 | 1 | 1,60 | -4,9 | -0,77 | -0,7 | 0 | 0,40 | -0,04 | |
| VOLTAGEMILKY KING x PA HILL JULLI NIGEL ET | -5 % | -5 % | -144 | -295 | 96 % | -11 | -28 | -149 | -9 | 0,01 | -9,1 | -0,04 | -0,1 | 0 | 0,65 | -0,16 | |
Valores de cría de toros probados del NZ Animal Evaluation run 19/6/2026
Valores de cría genómicos © CRV – publicado el 19/6/2026