Pastoreo - Ayrshire NZ
6 toros
Lista de toros en la categoría actual
| KITEROA BONNY STARBRO512568 x NGARANGI HERCULES | -1 % | -1 % | -96 | -171 | 87 % | -16 | -2 | -12 | 14 | 1,92 | -6,3 | -0,35 | -0,2 | 0 | 0,34 | -0,12 | |
| NEVADACARMELGLEN BRODY x SANROSA ROYAL PHILLIP | -9 % | -6 % | -118 | -225 | 96 % | -17 | 5 | -359 | 29 | -1,17 | -10,7 | 0,45 | -1,0 | 0 | 0,06 | -0,23 | |
| GOLDWYN KB BONAPART ETKITEROA BONAPART x ASMO OMATUNTO | +1 % | +1 % | -85 | -154 | 78 % | -9 | -11 | 470 | 1 | 1,62 | -5,1 | -0,65 | -0,7 | 0 | 0,40 | -0,04 | |
| PA HILL SONIC IROCK-ETIWA SUPER SONIC x | -2 % | -2 % | -79 | -125 | 57 % | -15 | -6 | -217 | -15 | -0,70 | -5,6 | -0,47 | 1,38 | 0,10 | 0,23 | 0,10 | |
| PA HILL SONIC VEGASIWA SUPER SONIC x PA HILL BLADE NORMAN | -2 % | -1 % | -99 | -142 | 57 % | -9 | -11 | 149 | -10 | -1,37 | -4,9 | -0,42 | 1,58 | 0,00 | 0,18 | 0,03 | |
| VOLTAGEMILKY KING x PA HILL JULLI NIGEL ET | -5 % | -5 % | -141 | -291 | 96 % | -10 | -28 | -139 | -9 | 0,10 | -9,0 | -0,06 | -0,1 | 0 | 0,65 | -0,17 | |
Valores de cría de toros probados del NZ Animal Evaluation run 28/4/2026
Valores de cría genómicos © CRV – publicado el 28/4/2026