Pastoreo - Ayrshire NZ
6 toros
Lista de toros en la categoría actual
| PA HILL SONIC IROCK-ETIWA SUPER SONIC x | 0 % | +3 % | 24 | -61 | 64 % | -8 | -0 | 206 | -31 | 0,54 | -7,7 | -0,53 | 0,4 | 0 | 0,17 | 0,21 | |
| PA HILL SONIC VEGASIWA SUPER SONIC x PA HILL BLADE NORMAN | 0 % | +5 % | 149 | 84 | 68 % | 12 | 10 | 807 | -15 | 0,18 | -4,7 | -0,42 | 3,8 | -0 | 0,18 | 0,20 | |
| KITEROA BONNY STARBROKITEROA BO PEPPERBRODY x NGARANGI HERCULES | -2 % | -4 % | -157 | -237 | 88 % | -22 | -7 | -93 | 14 | 0,62 | -6,5 | -0,38 | -0,6 | 0 | 0,34 | -0,12 | |
| NEVADACARMELGLEN BRODY x SANROSA ROYAL PHILLIP | -9 % | -7 % | -134 | -239 | 96 % | -19 | 4 | -404 | 29 | -1,68 | -10,3 | 0,45 | -1,1 | 0 | 0,05 | -0,23 | |
| GOLDWYN KB BONAPART ETKITEROA BONAPART x ASMO OMATUNTO | +2 % | +1 % | -52 | -111 | 79 % | -7 | -6 | 549 | 1 | 1,26 | -4,2 | -0,81 | -0,8 | 0 | 0,40 | -0,03 | |
| VOLTAGEMILKY KING x PA HILL JULLI NIGEL ET | -5 % | -6 % | -153 | -306 | 96 % | -10 | -29 | -144 | -9 | -1,08 | -9,6 | -0,05 | -0,2 | 0 | 0,67 | -0,18 | |
Valores de cría de toros probados del NZ Animal Evaluation run 11/11/2026
Valores de cría genómicos © CRV – publicado el 11/11/2026