Pastoreo - Ayrshire NZ
6 toros
Lista de toros en la categoría actual
| PA HILL SONIC IROCK-ETIWA SUPER SONIC x | -2 % | -2 % | -86 | -134 | 57 % | -14 | -7 | -180 | -9 | -0,47 | -5,9 | -0,41 | 1,26 | 0,08 | 0,26 | 0,14 | |
| PA HILL SONIC VEGASIWA SUPER SONIC x PA HILL BLADE NORMAN | -3 % | -1 % | -117 | -160 | 57 % | -10 | -13 | 132 | -9 | -1,19 | -4,8 | -0,31 | 1,64 | -0,03 | 0,14 | 0,10 | |
| VOLTAGEMILKY KING x PA HILL JULLI NIGEL ET | -5 % | -5 % | -143 | -293 | 96 % | -11 | -28 | -148 | -9 | 0,04 | -9,1 | -0,04 | -0,1 | 0 | 0,65 | -0,16 | |
| KITEROA BONNY STARBROKITEROA BO PEPPERBRODY x NGARANGI HERCULES | -1 % | -2 % | -93 | -165 | 88 % | -16 | -2 | -8 | 14 | 1,87 | -6,2 | -0,40 | -0,3 | 0 | 0,34 | -0,12 | |
| NEVADACARMELGLEN BRODY x SANROSA ROYAL PHILLIP | -9 % | -7 % | -124 | -231 | 96 % | -17 | 5 | -368 | 29 | -1,07 | -10,6 | 0,44 | -1,1 | 0 | 0,06 | -0,23 | |
| GOLDWYN KB BONAPART ETKITEROA BONAPART x ASMO OMATUNTO | +1 % | +1 % | -44 | -111 | 79 % | -7 | -6 | 532 | 1 | 1,56 | -5,6 | -0,81 | -0,7 | 0 | 0,40 | -0,04 | |
Valores de cría de toros probados del NZ Animal Evaluation run 25/8/2026
Valores de cría genómicos © CRV – publicado el 25/8/2026