Doble propósito - MRIJ
19 toros
Lista de toros en la categoría actual
| TUBANTER PCONSTANT x BACO | 0 % | +11 % | 51 | 425 | 0,19 | 0,01 | 165 | 203 | 103 | 101 | 102 | 103 | |
| MOMENTMUSTANG x RENZO | +1 % | +7 % | 54 | -70 | 0,28 | 0,10 | 62 | 133 | 106 | 97 | 100 | 102 | |
| TWICKELRENZO x HARM | +3 % | +9 % | 127 | 34 | 0,18 | 0,15 | 86 | 224 | 105 | 103 | 104 | 97 | |
| BERTUSDIRK x ADRIAAN | +1 % | +6 % | 64 | -76 | 0,45 | 0,25 | 131 | 498 | 95 | 100 | 97 | 102 | |
| ROELOFRENZO x RIVER | +3 % | +3 % | 125 | -78 | 0,27 | 0,11 | 59 | 195 | 107 | 103 | 105 | 97 | |
| SORENOMORENO x RUDOLF | -1 % | +6 % | 57 | 661 | -0,10 | -0,03 | 161 | 326 | 104 | 101 | 100 | 101 | |
| DUORUDO x HARM | -1 % | +3 % | 64 | 295 | 0,10 | 0,06 | 125 | 72 | 103 | 103 | 104 | 100 | |
| DIK TROMTHOR x BALTIMORE | +1 % | 0 % | 52 | -126 | -0,05 | 0,20 | 7 | -39 | 108 | 103 | 106 | 103 | |
| FREEKFLAVIO x KOEN | -1 % | +10 % | 32 | 720 | -0,35 | -0,09 | 107 | 181 | 99 | 102 | 99 | 103 | |
| HARCONMENNO x BALTIMORE | 0 % | +3 % | 123 | 86 | -0,20 | -0,02 | -18 | 331 | 112 | 109 | 112 | 102 | |
| RENZOREMCO x BALTIMORE | +3 % | +4 % | 141 | -429 | 0,48 | 0,33 | 47 | 404 | 104 | 102 | 102 | 91 | |
| RUDOKOEN x MATTHIJS | -5 % | 0 % | -10 | 128 | -0,15 | 0,00 | 10 | -29 | 104 | 100 | 103 | 94 | |
| SATURNUSREMCO x MENNO | -3 % | +8 % | 60 | 642 | 0,37 | 0,20 | 328 | 179 | 97 | 103 | 99 | 89 | |
| TROJKARALDI x BALTIMORE | +3 % | +8 % | 239 | 469 | 0,67 | 0,08 | 300 | 272 | 109 | 111 | 113 | 109 | |
| HARMRIVAAL x BALTIMORE | +3 % | +8 % | 199 | 342 | 0,45 | 0,18 | 246 | 398 | 109 | 107 | 108 | 110 | |
| MIRAKEL PMUSTANG x RAPIDE | +2 % | +9 % | 85 | 430 | -0,03 | -0,10 | 90 | 140 | 109 | 98 | 102 | 107 | |
| TILMARMARKUS x BALTIMORE | 0 % | +8 % | 11 | -124 | 0,56 | 0,01 | 73 | 109 | 99 | 102 | 101 | 102 | |
| WOUTERHARM x DOS 4 | +3 % | +12 % | 166 | 699 | -0,08 | -0,01 | 183 | 316 | 108 | 106 | 107 | 104 | |
| DONNYDIRK x THIMO | +1 % | +3 % | 51 | 184 | -0,06 | -0,01 | 38 | 283 | 102 | 103 | 103 | 100 | |
© CRV - Valores de cría publicado el 4/12/2024