Doble propósito - MRIJ
17 toros
Lista de toros en la categoría actual
| MIRAKEL PMUSTANG x RAPIDE | +2 % | +4 % | 87 | 240 | -0,07 | -0,06 | 40 | 281 | 108 | 101 | 106 | 104 | |
| BERTUSDIRK x ADRIAAN | +2 % | +6 % | 73 | 144 | 0,33 | 0,20 | 169 | 468 | 96 | 99 | 99 | 103 | |
| DUORUDO x HARM | -1 % | +2 % | 55 | 335 | 0,01 | 0,04 | 113 | 9 | 103 | 102 | 103 | 102 | |
| WOUTERHARM x DOS 4 | +3 % | +12 % | 183 | 771 | -0,08 | 0,02 | 216 | 392 | 108 | 106 | 106 | 106 | |
| SATURNUSREMCO x MENNO | -2 % | +6 % | 36 | 622 | 0,31 | 0,17 | 308 | 97 | 96 | 102 | 96 | 92 | |
| DIK TROMTHOR x BALTIMORE | +2 % | 0 % | 56 | -222 | -0,04 | 0,14 | -35 | 107 | 109 | 103 | 107 | 103 | |
| FREEKFLAVIO x KOEN | -1 % | 0 % | -23 | 323 | -0,39 | -0,03 | 4 | -37 | 101 | 99 | 96 | 106 | |
| HARCONMENNO x BALTIMORE | +1 % | +3 % | 135 | 190 | -0,27 | -0,04 | -13 | 400 | 111 | 109 | 110 | 105 | |
| RENZOREMCO x BALTIMORE | +4 % | +3 % | 124 | -444 | 0,45 | 0,31 | 37 | 283 | 104 | 102 | 102 | 94 | |
| TUBANTER PCONSTANT x BACO | +1 % | +10 % | 55 | 410 | 0,13 | 0,01 | 153 | 165 | 103 | 100 | 100 | 104 | |
| DONNYDIRK x THIMO | +1 % | +1 % | 7 | 172 | -0,17 | -0,09 | -12 | 179 | 101 | 102 | 102 | 102 | |
| DIEKOGANGMAKER x MUSTANG | +1 % | +10 % | 100 | 488 | 0,41 | 0,08 | 259 | 83 | 103 | 102 | 102 | 102 | |
| KORPERHARCON x MARKUS | 0 % | +4 % | 93 | 227 | 0,15 | 0,08 | 123 | 252 | 105 | 105 | 106 | 103 | |
| MICHAEL PMIRAKEL P x THIMO | +2 % | +8 % | 61 | 407 | -0,15 | -0,07 | 67 | 178 | 104 | 101 | 102 | 100 | |
| ALEX PHARCON x BACO | +2 % | +9 % | 114 | 446 | -0,13 | -0,02 | 98 | 254 | 107 | 104 | 106 | 105 | |
| JORISSORENO x KAY | 0 % | +11 % | 94 | 882 | -0,04 | -0,02 | 244 | 270 | 102 | 101 | 101 | 101 | |
| NIELS PPMIRAKEL P x KOEN | -1 % | +4 % | 76 | 705 | -0,28 | -0,17 | 93 | 206 | 106 | 101 | 102 | 100 | |
© CRV - Valores de cría publicado el 11/12/2025