Doble propósito - MRIJ
19 toros
Lista de toros en la categoría actual
| MIRAKEL PMUSTANG x RAPIDE | +2 % | +9 % | 55 | 517 | -0,09 | -0,10 | 103 | 142 | 108 | 98 | 102 | 105 | |
| DENZELRENZO x BERNARD | +2 % | +8 % | 62 | -19 | 0,15 | 0,14 | 61 | 150 | 102 | 99 | 99 | 97 | |
| MOMENTMUSTANG x RENZO | 0 % | +7 % | 49 | -25 | 0,22 | 0,09 | 61 | 147 | 106 | 96 | 100 | 101 | |
| BORDEAUXCONSTANT x KOEN | 0 % | -1 % | -32 | -167 | -0,14 | -0,19 | -125 | 75 | 100 | 101 | 100 | 102 | |
| DIK TROMTHOR x BALTIMORE | +1 % | -1 % | 9 | -146 | -0,10 | 0,16 | -18 | -99 | 106 | 102 | 104 | 102 | |
| HARCONMENNO x BALTIMORE | +1 % | +2 % | 106 | 25 | -0,19 | 0,00 | -29 | 245 | 111 | 108 | 111 | 102 | |
| RENZOREMCO x BALTIMORE | +3 % | +3 % | 129 | -361 | 0,43 | 0,30 | 52 | 314 | 105 | 101 | 102 | 92 | |
| RUDOKOEN x MATTHIJS | -5 % | -1 % | -35 | 80 | -0,13 | 0,02 | 2 | -79 | 103 | 98 | 101 | 93 | |
| SATURNUSREMCO x MENNO | -3 % | +7 % | 62 | 647 | 0,37 | 0,19 | 324 | 152 | 96 | 102 | 97 | 89 | |
| TROJKARALDI x BALTIMORE | +3 % | +8 % | 226 | 586 | 0,61 | 0,01 | 302 | 276 | 107 | 109 | 110 | 108 | |
| TUBANTER PCONSTANT x BACO | 0 % | +11 % | 55 | 400 | 0,19 | 0,00 | 158 | 246 | 103 | 101 | 102 | 103 | |
| HARMRIVAAL x BALTIMORE | +3 % | +8 % | 172 | 368 | 0,41 | 0,17 | 240 | 362 | 107 | 105 | 105 | 110 | |
| TWICKELRENZO x HARM | +2 % | +8 % | 101 | 40 | 0,16 | 0,16 | 88 | 171 | 104 | 101 | 102 | 98 | |
| BERTUSDIRK x ADRIAAN | +2 % | +5 % | 70 | -115 | 0,48 | 0,26 | 127 | 472 | 95 | 99 | 96 | 104 | |
| ROELOFRENZO x RIVER | +3 % | +2 % | 101 | -122 | 0,26 | 0,15 | 55 | 123 | 106 | 102 | 104 | 98 | |
| SORENOMORENO x RUDOLF | -1 % | +6 % | 38 | 650 | -0,10 | -0,03 | 161 | 302 | 103 | 99 | 99 | 102 | |
| DUORUDO x HARM | -1 % | +3 % | 53 | 354 | 0,08 | 0,06 | 136 | 39 | 102 | 101 | 102 | 100 | |
| TILMARMARKUS x BALTIMORE | -1 % | +8 % | 5 | -124 | 0,55 | 0,02 | 74 | 96 | 98 | 102 | 100 | 102 | |
| WOUTERHARM x DOS 4 | +3 % | +12 % | 155 | 767 | -0,13 | -0,02 | 191 | 305 | 107 | 105 | 106 | 104 | |
© CRV - Valores de cría publicado el 14/8/2024