Carne en raza lechera - Fleckvieh
10 toros
Lista de toros en la categoría actual
| HABANEROHERZKLOPFEN x GS HENDORF | 0 % | +7 % | 132 | 1139 | -0,13 | -0,04 | 124 | 118 | 98 | 95 | 104 | 99 | 100 | |
| HAN SOLOHASHTAG x ROLLS | +5 % | +5 % | 135 | 419 | 0,17 | 0,06 | 117 | 110 | 102 | 107 | 101 | 122 | 115 | |
| HILLERHASHTAG x VILLEROY | +3 % | +10 % | 138 | 1250 | -0,09 | -0,08 | 127 | 100 | 103 | 96 | 88 | 106 | 113 | |
| HOPFENHASHTAG x WIEWEIT | +8 % | +7 % | 135 | 462 | -0,16 | -0,08 | 105 | 119 | 125 | 103 | 106 | 102 | 111 | |
| HERODHOPFEN x WARLOCK | +8 % | +11 % | 139 | 844 | -0,09 | -0,06 | 118 | 115 | 125 | 96 | 106 | 104 | 98 | |
| HIMOLAHOPFEN x GS MYSTERIUM PP* | +7 % | +9 % | 138 | 842 | -0,20 | -0,08 | 114 | 108 | 127 | 106 | 109 | 113 | 117 | |
| MUR PMAROKKO x HERMELIN | +4 % | +7 % | 124 | 792 | -0,27 | -0,10 | 110 | 106 | 114 | 97 | 109 | 114 | 110 | |
| HURONHABANERO x VOLLENDET | +2 % | +8 % | 136 | 952 | -0,09 | -0,02 | 123 | 110 | 111 | 108 | 107 | 107 | 102 | |
| MILUPA PPMEGASTAR P x MERCURY PP* | +4 % | +6 % | 136 | 583 | 0,21 | 0,12 | 126 | 99 | 110 | 107 | 112 | 121 | 103 | |
| HOCHFELLNHOPFEN x HABANERO | +6 % | +9 % | 136 | 903 | -0,20 | -0,09 | 115 | 118 | 119 | 107 | 109 | 108 | 109 | |
© CRV - Valores de cría publicado el 8/4/2026